6月上旬流通领域重要生产资料价格:19种产品上涨
发布时间:2023-06-14 16:30:00来源: 中国新闻网
中新网6月14日电 国家统计局网站14日公布2023年6月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年6月上旬与5月下旬相比,19种产品价格上涨,28种下降,3种持平。
2023年6月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3664.9 | 62.7 | 1.7 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 3854.0 | 81.0 | 2.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4043.5 | -25.0 | -0.6 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3845.2 | 61.4 | 1.6 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4666.9 | -48.2 | -1.0 |
角钢(5#) | 吨 | 3953.5 | 86.5 | 2.2 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 66816.4 | 1905.0 | 2.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 18454.3 | 204.3 | 1.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 14982.1 | -132.2 | -0.9 |
锌锭(0#) | 吨 | 19705.7 | -180.0 | -0.9 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 154.3 | -3.0 | -1.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 864.5 | 13.4 | 1.6 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2056.9 | -73.9 | -3.5 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6489.0 | -110.3 | -1.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7856.4 | 45.4 | 0.6 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 7937.4 | 42.4 | 0.5 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7043.3 | -22.4 | -0.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5679.4 | 0.4 | 0.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10095.2 | -177.4 | -1.7 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7464.3 | 117.9 | 1.6 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3791.5 | -208.0 | -5.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3966.9 | -260.4 | -6.2 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9211.2 | 40.6 | 0.4 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8902.1 | 37.8 | 0.4 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7614.7 | -36.5 | -0.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8253.3 | 77.3 | 0.9 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1241.4 | -128.6 | -9.4 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 596.3 | -94.4 | -13.7 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 687.9 | -107.8 | -13.5 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 785.6 | -114.4 | -12.7 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 828.6 | -120.3 | -12.7 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1625.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1813.2 | -78.6 | -4.2 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 399.6 | -15.9 | -3.8 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 351.1 | -9.2 | -2.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2061.3 | -113.1 | -5.2 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3827.0 | 3.0 | 0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2792.1 | 74.6 | 2.7 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2676.4 | 28.9 | 1.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16883.7 | 779.8 | 4.8 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4915.4 | -29.2 | -0.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3793.1 | -190.2 | -4.8 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9900.0 | -59.5 | -0.6 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2186.5 | 46.8 | 2.2 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3149.2 | -70.6 | -2.2 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 24314.3 | -2200.0 | -8.3 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11688.1 | 67.9 | 0.6 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5440.9 | -48.6 | -0.9 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2810.0 | -62.2 | -2.2 |
注:上期为2023年5月下旬。 |
(责编:陈濛濛)
版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。